157-8081-7060138-1763-8191
| 技术参数/Technical parameter | 单位unit | V-6 | V-8 | V-11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| X/Y/Z轴 | X/Y/Z axis | mm | 600/400/450 | 800/500/500 | 1000/650/650 |
| 主轴鼻端至工作台 | Spindle nose to worktable | mm | 110-610 | 110-610 | 70-670 |
| 主轴中心至立柱 | Spindle center to column | mm | 560 | 560 | 655 |
| 工作台尺寸 | Working desk size | mm | 420*700 | 500*1000 | 600*1300 |
| T型槽(尺寸*槽数*间距) | T-slot(size*slot number*spacing) | mm | 3*18*144 | 5*18*90 | 5*18*100 |
| 工作台最大载重 | Maximum load | kg | 400 | 600 | 800 |
| 主轴锥度 | Spindle laper | # | BT40/Ф130 | BT40/Ф150 | BT40/Ф150 |
| 主轴转速 | Rotating speed | rpm | 12000/15000 | 12000/15000 | 12000/15000 |
| 切削进给速率(XYZ) | Cutting feed (XYZ) | m/min | 0-12000 | 0-12000 | 0-12000 |
| 快速进给(XYZ) | Rapid feed (XYZ) | m/min | 48 | 48 | 48 |
| 定位精度 | Positioning accuracy | mm | JIS±0.008/300 | JIS±0.008/300 | JlS±0.008/300 |
| 重复定位精度 | Repeatability | mm | JIS±0.005/300 | JIS±0.005/300 | JIS±0.005/300 |
| 主轴电机形式 | Spindle motor form | kw | 7.5 | 7.5 | 11 |
| 三轴电机功率X/Y/Z | Three-axis motor power XIY/Z | kw | 2/2/3 | 2/2/3 | 3/3/3.5 |
| 所需气压 | Required air pressure | kgf/cm² | ≥6 | ≥6 | ≥6 |
| 净重(约) | Net weight (approximately) | T | 约About 5 | 约About 5.5 | 约About 7 |
| 外形尺寸 | Dimensions | mm | 2500*2350*2600 | 2700*2400*2700 | 3300*2600*2800 |
武汉健永机械设备有限公司 Copyright © 2026 版权所有